上海博邦知識産権服務有限公司
著作権登記代理業務料金表
著作権登記代理業務料金表
更新日:2013年4月1日
代理事項 | 単位 | 公費 (RMB) | 代理費用(RMB) | 合計(RMB) | 備考欄 |
1.文字、口述作品 | |||||
100文字以下 | 件 | 100 | 2,500 | 2,600 | シリーズ作品の公費は別途ご相談させて頂きます。翻訳費は(注1)をご参照ください。 |
101~5000文字以下 | 件 | 150 | 2,500 | 2,650 | |
5001~10000文字以下 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | |
2.音楽作品 | |||||
詞曲 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | シリーズ作品の場合、二件目から一件ごとに別途公費100元/件、代理費800元/件が発生いたします。 |
楽曲 | 件 | 200 | 2,500 | 2,700 | |
3.戯曲作品 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | 翻訳費は(注1)をご参照ください。 |
4.演芸作品 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | |
5.舞踊作品 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | |
6.雑技作品 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | |
7.美術作品 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | |
8.撮影作品 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | |
9.工事設計図 | 件 | 500 | 2,500 | 3,000 | |
10.製品設計図 | 件 | 500 | 2,500 | 3,000 | |
11.地図 | 件 | 500 | 2,500 | 3,000 | |
12.見取図 | 件 | 500 | 2,500 | 3,000 | |
13.模型作品 | 件 | 500 | 2,500 | 3,000 | |
14.建築作品 | 件 | 1500 | 2,500 | 4,000 | |
15.登記変更 | 回 | 登記申請の50% | 4,000 | ||
16.登記取消 | 回 | 登記申請の50% | 80 | 2,580 | |
17.証明書再発行 | 回 | 登記申請の50% | 50 | 2,550 | |
18.その他作品の登記 | |||||
(1)映画作品 | 件 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | シリーズ作品の公費は二件目から一件ごとに100元/件が発生いたします。 |
(2)映画撮影に類似する方法で作成し完成した作品 | |||||
1分未満 | 件 | 200 | 2,500 | 2,700 | シリーズ作品の公費は二件目から一件ごとに50元/件発生いたします。 |
1~5分未満 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | |
5~10分未満 | 件 | 400 | 2,500 | 2,900 | シリーズ作品の公費は二件目から一件ごとに100元/件発生いたします。 |
10~25分未満 | 件 | 800 | 2,500 | 3,300 | シリーズ作品の公費は二件目から一件ごとに200元/件発生いたします。 |
25~45分未満 | 件 | 1,000 | 2,500 | 3,500 | シリーズ作品の公費は二件目から一件ごとに300元/件発生いたします。 |
45分間以上 | 件 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | シリーズ作品の公費は二件目から一件ごとに400元/件発生いたします。 |
テレビドラマ | 話 | 100 | 2,500 | 2,600 | |
(3)編集作品 | 件 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | シリーズ作品の公費は二件目から一件ごとに100元/件発生いたします。 |
(4)マルチメディア編集作品 | 件 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | |
(5)その他の作品 | 件 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | |
(6)登記調査 | 件 | 200 | 2,500 | 2,700 | |
(7)録音製品 | |||||
楽曲 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | シリーズ作品の公費は別途ご相談させて頂きます。 |
アルバム | 件 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | |
その他(30分未満) | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | |
その他(30分以上) | 件 | 500 | 2,500 | 3,000 | |
(8)ビデオ作品 | |||||
30分未満 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | シリーズ作品の公費は別途ご相談させて頂きます。 |
30分以上から30分ごと | 件 | 100 | 2,500 | 2,600 | |
(9)フォーマット 設計 | 件 | 500 | 2,500 | 3,000 | |
(10)放送視聴番組 | |||||
30分未満 | 件 | 300 | 2,500 | 2,800 | シリーズ作品の公費は別途ご相談させて頂きます。 |
30分~1時間未満 | 件 | 500 | 2,500 | 3,000 | |
1時間以上 | 件 | 800 | 2,500 | 3,300 | |
(11)上演 | 件 | 上演作品の類型に応じて費用が発生 | 2,500 |
(注1)翻訳費について
1) ご提供頂いた資料を中国語に翻訳する必要がある場合、案件1件につき原文500文字までは
無料でご対応します。500文字以降は別途翻訳費が発生いたします。
2) 翻訳費
1) ご提供頂いた資料を中国語に翻訳する必要がある場合、案件1件につき原文500文字までは
無料でご対応します。500文字以降は別途翻訳費が発生いたします。
2) 翻訳費
業務内容 | 単価 |
(1)中文和訳 | 中文原稿1文字につき0.7元 |
(2)和文中訳 | 和文原稿1文字につき0.5元 |